Snabba detaljer:
Beskrivning:
Modell nr: | 300# |
Diameter: | 72,90±0,10 mm |
Material: | Bleck |
Allmän tjocklek: | 0,19 mm |
Förpackning: | 84 096 st /Pall |
Bruttovikt: | 998 kg /pall |
Pallstorlek: | 122*102*103 (cm) (Längd*Bredd*Höjd) |
st/20 fot: | 1 681 920 st /20 fot |
Utvändig lack: | Guld |
Insida lack: | Epoxi fenollack |
Användande: | förpackningar för konserverade grönsaker, konserverade bönor, konserverad frukt, konserverad tomatpuré, konserverad torrfoder, konserverade frön och konserverade kryddor m.m. |
Utskrift: | Basera på kundens krav |
Andra storlekar: | 502#(d=126,5 ± 0,10 mm), 401#(d=99,00 ± 0,10 mm), 315#(d=95,60 ± 0,10 mm), 307#(d=83,50 ± 0,10 mm), 305#(d=8) ± 0,10 mm), 214#(d=69,70 ± 0,10 mm), 211#(d=65,48 ± 0,10 mm), 209#(d=62,47 ± 0,10 mm), 202#(d=52,40 ± 0,10 mm), #(d=49,55 ± 0,10 mm). |
Specifikationer:
Konkurrensfördel:
20års erfarenhet samlad i branschen
21 produktionslinjer, nämligen9uppsättningar av importerade AMERICAN MINSTER höghastighetsproduktionslinjer,2uppsättningar av importerade TYSKA SCHULLER höghastighetsproduktionslinjer,10uppsättningar av baslock som producerar maskinlinjer, och3förpackningslinjer
2internationell certifiering av kvalitetssystem enligt ISO 9001 och FSSC 22000
180kombinationer av lättöppnade produkter från 50 mm till 153 mm plus 148*80 mm TFS/plåt/aluminium samt DR8-material
80 %av våra produkter är för export, och vi har bildat ett stabilt marknadsföringsnätverk som täcker den utomeuropeiska marknaden
4 000 000 000lätta öppna ändar produceras av Kina Hualong varje år och förväntar sig mer